Tác giả DC Comics

Có 40 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. The Final Days of Superman 3 90.372 0

2. [N52] The Flash 6 109.393 14

3. Animal Man 4 79.724 2

4. Aquaman 50 103.172 4

5. ARROW: SEASON 2.5 4 66.593 2

6. Batman 21 103.308 2

7. BATMAN ARKHAM CITY 5 60.435 0

8. Blackest Night 52 140.129 15

9. Brightest Day 25 60.830 0

10. Constantine - All his engines 5 65.546 6

11. CONSTANTINE FUTURES END 1 51.200 1

12. Constantine New 52 5 65.240 7

13. Convergence 2 51.118 0

14. Deathstroke 6 50.285 0

15. FlashPoint 5 69.579 3

16. Forever Evil 36 106.482 17

17. FOREVER EVIL BLIGHT 2 41.454 0

18. GOTHAM ACADEMY 9 41.626 3

19. Green Lantern 12 67.223 8

20. Green Lantern/new Gods: Godhead 17 41.763 0

1 2