Thể loại Horror

Truyện có yếu tố rùng rợn

Có 2127 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Anata no Tame ni Watashi wa Tatakau 1 61.340 14

2. BLACK JUNE 6 84.866 10

3. Boku No Kanojo Wa Kirei Ni Warau 7 14.503 8

4. Bóng Tối Ma Quỷ 6 142.782 2

5. Brutal: Satsujin Kansatsukan no Kokuhaku 4 122.639 56

6. Chí Tôn Chư Thiên 211 1.818.059 95

7. Chiếc Lồng Phù Thủy 1 120.020 3

8. CHOUSOU NO BABEL 25 246.758 50

9. Chung Quỳ sâm lâm 4 109.307 4

10. Con Đường Kỳ Bí 3 101.379 0

11. Đại Dịch Tận Thế 11 86.133 5

12. Deadpool: Samurai 11 111.668 61

13. Deep (Towoo) 28 90.919 6

14. Doku Mushi - The ruins hotel 9 78.638 9

15. Gardener 8 52.196 27

16. Gift ± 162 1.220.445 218

17. Hanako Và Người Kể Truyền Thuyết 9 125.813 5

18. Happy Sugar Life (yuriin) 8 98.608 58

19. Hoàng Đế Máu Lạnh Của Tôi 1 36.895 2

20. I love you so I kill you 60 388.839 115

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]